溶接機
設備名 | 能力 |
---|---|
被覆アーク溶接機 | 500A |
300A | |
MIG溶接機 | 350A |
600A、500A、300A、200A | |
TIG溶接機 | 300A |
200A | |
150A | |
サブマージ溶接機 | 1000A |
1200A | |
1250A | |
1500A | |
6電極溶接機 | 350A×6台 |
工作機械
設備名 | 能力 |
---|---|
大型五面加工機(大型) | X8250 × Y4500 × Z600 × W2100 許容質量30t |
大型五面加工機(中型) | X4250 × Y2000 × Z600 × W900 許容質量5t |
CNC旋盤 | 最大降り845mm 最大加工径580mm |
最大降り720mm 最大加工径420mm | |
高速旋盤 | G500 × D290 × L1500 |
G400 × D230 × L1500 | |
中型正面高速旋盤 | D1600 × L1800 |
ラジアルボール盤 | L4085 × H2050 |
L3455 × H2050 | |
NC横式ボール盤 | D700~2000 L2800~70 |
フロア型横中ぐり盤 | W1050 × 5000 × 2500 |
NCフライス盤 | W1650 × L380 |
パイプ開先加工機 | 内径30mm~80mm |
内径20mm~80mm | |
ロボット切断機 | 動作断面積2.25㎡×340° 板厚60mm |
アイトレーサー切断機 | 切断幅1800mm 切断長3000mm |
曲げ加工機
設備名 | 能力 |
---|---|
4inch NCベンター | 最大外径φ101.6×t6.0 最小外径φ50.8×t4.5 最大曲R410 最小曲R190 |
2inch NCベンター | 最大外径φ76.2×t4.2 最小外径φ28.6×t4.0 最大曲R300 最小曲R60 |
4inch マニュアルベンター | 最大外径φ101.6×t6.0 最小外径φ31.8×t4.5 最大曲R450 最小曲R100 |
3inch マニュアルベンター | 最大外径φ63.5.6×t7.0 最小外径φ21.7×t3.7 最大曲R200 最小曲R55 |
ツインベンター | 最大外径φ63.5×t4.2 最小外径φ31.8×t2.9 最大曲R410 最小曲R150 |
Cフレームベンター | 最大外径φ50.8×t5.0 最小外径φ31.8×t4.5 最大曲R127 最小曲R32 |
スクイズベンター | 最大外径φ76.2×t4.5 最小外径φ31.8×t4.5 最大曲R75 最小曲R20 |
プレス機
設備名 | 能力 |
---|---|
4本柱油圧プレス | 1000Ton ヘッド寸法 L6000 × D1800 × ストローク600 |
ラム回転式油圧プレス | 1000Ton ヘッド寸法L5500 × D1800 × ストローク1200 |
門型プレス | 200t |
100t | |
シャーリング | 板厚13mm |
ポンチングマシン | 板厚9mm |
処理設備
設備名 | 能力 |
---|---|
焼鈍炉 | L6000 × W3000 × H3000 |
電気炉(角型) | L1000 × W800 × H530 |
電気炉(丸型) | φ1100 × H550 |
ショットブラスト設備 | L9000×W6000 × H5470 |
運搬設備
設備名 | 能力 |
---|---|
天井クレーン | 主巻つり上げ荷重100t 補巻つり上げ荷重20t |
主巻つり上げ荷重60t 補巻つり上げ荷重20t | |
つり上げ荷重10t | |
つり上げ荷重5t以下 | |
門型(半門)クレーン | つり上げ荷重5t以下 |
ジブクレーン | つり上げ荷重2t |
ラフテレーンクレーン | つり上げ荷重25t |
フォークリフト | 最大荷重6t |
最大荷重3t | |
最大荷重1.25t |